摘要生成中
AI生成,仅供参考
2026 年 2 月主流大模型订阅套餐对比
以下是截至2026年2月,国内主流大模型订阅套餐的核心对比表,覆盖个人会员、API计费及核心权益,方便你快速选型。

国内主流大模型订阅套餐对比(2026年2月)
| 模型名称 | 订阅套餐 | 价格 | 核心权益 | 计费/限额 | 特色能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆包(字节) | 免费版 | 0元 | 基础对话、每日50次生成、基础多模态 | 日限50次 | 字节生态、视频生成、工具集成 |
| 会员版 | 9.9元/月 | 日200次生成、无广告、优先响应、2.0 Pro体验 | 日限200次 | 高性价比、多模态强 | |
| API(1.5 Pro) | 输入0.8元/百万token<br>输出2.0元/百万token | 高并发、32k上下文 | 按量计费 | 国内调用量第一 | |
| API(2.0 Pro) | 输入3.2元/百万token<br>输出16.0元/百万token | 旗舰能力、长文本、编程 | 按量计费 | 推理/代码能力强 | |
| 通义千问(阿里) | 基础版 | 40元/月 | qwen3-coder-plus、18000次/月请求 | 月限18000次 | 云原生、代码生成 |
| 高级版 | 200元/月 | qwen3-coder-plus+Max、90000次/月 | 月限90000次 | 旗舰推理+代码双模型 | |
| API(Plus) | 输入0.8元/百万token<br>输出4.8元/百万token | 多语言、开源友好 | 按量计费 | 性价比高、开源生态 | |
| 文心一言(百度) | 免费版 | 0元 | 基础对话、每日50次 | 日限50次 | 中文理解、搜索增强 |
| 会员版 | 30元/月 | 日200次、优先响应、文档处理 | 日限200次 | 复杂文档、多模态 | |
| API(4.0) | 输入2.4元/百万token<br>输出9.6元/百万token | 旗舰能力、长上下文 | 按量计费 | 搜索+生成融合 | |
| Kimi(月之暗面) | 会员版 | 49元/月 | 基础会员、长文本、联网 | 不限次(合理使用) | 超长文本、文件解析 |
| 会员版 | 99元/月 | 高级会员、更快响应、更多文件 | 不限次(合理使用) | 多模态、智能体 | |
| 会员版 | 199元/月 | 旗舰会员、最高优先级 | 不限次(合理使用) | 企业级协作 | |
| API | 输入4元/百万token<br>输出21元/百万token | 兼容OpenAI接口 | 按量计费 | 开源、Agent强 | |
| 智谱GLM-5 | 会员版 | 49元/月 | 基础推理、代码、日限 | 日限约100次 | 推理强、幻觉率低 |
| 会员版 | 469元/月 | 月1600次、无周限 | 月限1600次 | 重度推理、工程场景 | |
| API | 输入4元/百万token<br>输出18元/百万token | 系统架构级推理 | 按量计费 | 技术领先、工程友好 | |
| Minimax | Starter | 29元/月 | 约40次/5H、无周限 | 5H约40次 | 编程强、无周限焦虑 |
| Plus | 49元/月 | 约100次/5H、无周限 | 5H约100次 | 日常开发首选 | |
| Max | 119元/月 | 约300次/5H、无周限 | 5H约300次 | 重度用户、最大额度 | |
| DeepSeek | API(V3.2) | 输入2元/百万token(缓存0.2)<br>输出3元/百万token | 思考模式、缓存优化 | 按量计费 | API极便宜、性价比之王 |
| 讯飞星火 | 会员版 | 39元/月 | 基础对话、多语种、日限 | 日限约150次 | 130+语种、语音强 |
| API(Pro) | 0.05–0.07元/万token | 通用场景 | 按量计费 | 语音交互、教育 | |
| API(Max) | 0.21–0.30元/万token | 旗舰能力 | 按量计费 | 复杂推理、多模态 |
选型速览
- 预算有限、日常使用:优先选 豆包9.9元/月 或 Minimax 29元/月,性价比高、无周限焦虑。
- 代码/编程场景:通义千问40元/月、豆包2.0 Pro、Kimi 表现突出。
- 超长文本/文件处理:Kimi会员 是首选。
- API批量调用:DeepSeek、通义千问Plus 单价最低。
- 重度推理/工程:智谱GLM-5、通义千问Max 更稳。

豆包这9.9也太狠了,日常用真不心疼